05 марта 2025г в ГПОАУ ЯО «Ярославский промышленно-экономический колледж им. Н.П. Пастухова». прошла олимпиада по Финансовой грамотности и предпринимательству среди обучающихся профессиональных образовательных организаций и обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций Ярославской области.
Областная олимпиада проводилась с целью вовлечения обучающихся образовательных организаций в общественно-полезную социальную практику, повышения уровня финансовой грамотности и предпринимательских компетенций, популяризации среди детей и молодежи финансово грамотного поведения и предпринимательской деятельности.
В состав жюри вошли представители из различных сфер экономики региона: руководитель юридической компании по защите прав предпринимателей, старший эксперт по качеству обслуживания в АО «Райффайзенбанк», старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, предприниматели, представители образовательных организаций.
Участниками олимпиады стали студенты из 11 образовательных организаций. Каждый из них показал свой уровень финансовой грамотности и предпринимательской культуры, социально ответственного отношения к управлению личными (семейными финансами) и т.д. Все олимпийцы выступили очень достойно и показали высокий уровень личностных качеств, субъектной позиции, финансовой и предпринимательской ответственности, навыков групповой и индивидуальной работы и предпринимательского мышления и публичных выступлений. Поздравляем победителей, призеров и участников!
№ | Учебное заведение | ФИО участника | ФИО преподавателя, подготовившего участника | Баллы | Место |
1 | ГПОУ ЯО «Ярославский автомеханический колледж» | Громов Роман Анатольевич | Харчева Анна Александровна | 28,5 | — |
Александров Владимир Сергеевич | |||||
2 | ГПОУ ЯО «Великосельский аграрный колледж» | Мариев Семён Алексеевич | Майорова Екатерина Валерьевна | 34,5 | 2 |
Вехтер Глеб Егорович | |||||
3 | ГПОУ ЯО «Ярославский кадетский колледж» | Ивашечкин Дмитрий Михайлович | Кухар Елена Васильевна | 27 | — |
Ахмедьянов Никита Алексеевич | |||||
4 | ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж | Бежина Мария Ивановна | Сафронова Лейла Нуралиевна Белогородская Яна Владимировна | 32,5 | 3 |
Блохина Диана Вячеславовна | |||||
5 | ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных технологий | Новиков Александр Владимирович | Воробьева Марина Владимировна | 36,5 | 1 |
Юферова Дана Михайловна | |||||
6 | ГПОУ ЯО Переславский колледж имени А. Невского | Агапова Дарья Михайловна | Соловьева Нина Валерьевна | 32,5 | 3 |
Солдатова Ксения Викторовна | |||||
7 | ГПОУ ЯО Ростовский колледж отраслевых технологий | Ахмедов Руслан Ринатович | Ахапкина Марина Алексеевна | 15,5 | — |
Жаворонков Кирилл Сергеевич | |||||
8 | ГПОУ ЯО Ростовский педагогический колледж | Ганиева Мунисахон Дилшоджновна | Чуркина Наталья Александровна | 9 | — |
Гарцева Милена Алексеевна | |||||
9 | ГПОУ ЯО Рыбинский колледж городской инфраструктуры | Познякова Варвара Алексеевна | Незнаева Любовь Борисовна | 8,5 | — |
Смелова Алена Сергеевна | |||||
10 | ГПОАУ ЯО Угличский аграрно-политехнический колледж | Ивина Анастасия Романовна | Кузьмина Светлана Семеновна | 27 | — |
Бородина Елизавета Викторовна | |||||
11 | ГПОАУ ЯО «Ярославский промышленно-экономический колледж им. Н.П. Пастухова» | Рыбинская Милиса Витальевна | Семенова Ольга Николаевна Топенкова Елена Александровна | 34,5 | 2 |
Дудкина Софья Андреевна |
Опубликовано: 6 марта 2025 года