Количество вакантных бюджетных мест для перехода (перевода) на 01.01.2025 г.
количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета — 0
количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации — 0
количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов — всего 114 (114 мест — очная форма обучения, 0 мест — заочная форма обучения)
количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц — 0
Очная форма обучения
| Специальность | ВСЕГО | Количество вакантных бюджетных мест | |||
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||
| 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования) | 0 | — | — | 0 | 0 |
| 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего образования) | — | — | — | — | — |
| 38.02.07 Банковское дело (на базе основного общего образования) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 38.02.07 Банковское дело (на базе среднего общего образования) | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) | 9 | — | 1 | 3 | 5 |
| 40.02.04 Юриспруденция (на базе основного общего образования) | 0 | — | — | — | — |
| 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств | 11 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 14 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 3 | 0 | 3 | — | — |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования) | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования) (веб) | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование (на базе среднего общего образования) | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 27.02.04 Автоматические системы управления | 3 | 0 | 3 | — | — |
| 19.02.01 Биохимическое производство (на базе основного общего образования) | 16 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| 19.02.01 Биохимическое производство (на базе среднего общего образования) | 4 | 0 | 2 | 2 | — |
| 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений | 11 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 18.02.09 Переработка нефти и газа (на базе основного общего образования) | 12 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 18.02.09 Переработка нефти и газа (на базе среднего общего образования) | 10 | 0 | 0 | 10 | — |
