| № | Год выпуска | Код профессии, специальности | Всего выпускников всех форм обучения | Планируют продолжить обучение ВУЗ, СУЗ | Призваны в ВС РФ | Планируют находятся в декретном отпуске по уходу за ребенком | Трудоустроено | Не трудоустроено |
| 1 | 2024 | 09.02.07 Информационные системы и программирование | 38 | 1 | 0 | 0 | 35 | 3 |
| 2025 | 49 | 10 | 3 | 0 | 38 | 8 | ||
| 2026 | 60 | 1 | 50 | 0 | 4 | 6 | ||
| 2 | 2024 | 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 25 | 7 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 2025 | 22 | 1 | 3 | 0 | 19 | 0 | ||
| 2026 | 39 | 2 | 23 | 0 | 16 | 0 | ||
| 3 | 2024 | 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 44 | 3 | 0 | 0 | 40 | 4 |
| 2025 | 40 | 4 | 5 | 0 | 35 | 0 | ||
| 2026 | 45 | 3 | 34 | 0 | 2 | 9 | ||
| 4 | 2024 | 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 23 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 |
| 5 | 2024 | 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений | 47 | 6 | 0 | 0 | 41 | 6 |
| 2025 | 38 | 7 | 0 | 0 | 30 | 8 | ||
| 2026 | 44 | 23 | 1 | 0 | 32 | 11 | ||
| 6 | 2024 | 18.02.09 Переработка нефти и газа | 60 | 2 | 0 | 0 | 59 | 0 |
| 2025 | 62 | 7 | 2 | 0 | 54 | 6 | ||
| 2026 | 49 | 9 | 28 | 0 | 9 | 12 | ||
| 7 | 2024 | 19.02.01 Биохимическое производство | 25 | 2 | 0 | 0 | 23 | 2 |
| 2025 | 17 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | ||
| 2026 | 42 | 18 | 10 | 0 | 18 | 14 | ||
| 8 | 2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 22 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 |
| 2025 | 38 | 4 | 0 | 1 | 30 | 7 | ||
| 2026 | 34 | 4 | 1 | 0 | 18 | 15 | ||
| 9 | 2024 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 37 | 9 | 1 | 0 | 34 | 3 |
| 2025 | 45 | 14 | 5 | 0 | 21 | 19 | ||
| 2026 | 42 | 5 | 5 | 0 | 15 | 22 | ||
| 10 | 2024 | 38.02.07 Банковское дело | 44 | 8 | 0 | 0 | 44 | 0 |
| 2025 | 47 | 7 | 0 | 1 | 35 | 11 | ||
| 2026 | 38 | 5 | 3 | 0 | 20 | 15 | ||
| 11 | 2025 | 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) | 23 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 |
| 2026 | 16 | 0 | 4 | 0 | 8 | 4 |
